NB! Tegemist on võistlusele registreerunud võistkondade arvestusega. See ei ole stardijärjekord. Stardijärjekord loositakse ja avalikustatakse 1 nädal (seitse päeva) enne võistlust.
Maraton 71 km.
Paadiklass | Võistkonna nimi | Võistlejate nimed | GPS | ||
1 | K2WOM | *** | Kristi Näpping, Marju Aas | Jah | EST |
2 | K2WOM | Leebed Leedid | Liina Ainlo, Kaidi Jaansen | EST | |
3 | K2MEN | Elukogenematud | Jaanus Mägi, Tauri Okas | Jah | EST |
4 | K2MEN | Keskmiselt 30 Ja Peale | Alo Kähr, Andrus Roosipuu | Jah | EST |
5 | MUUD | Dytiscus | Vaido Tamm | Jah | EST |
6 | K1MEN | Roosa Põrsas | Endo Haossar | Jah | EST |
7 | K2MIX | Isekad | Sulev Ainlo, Ingrid Liivamäe | EST | |
8 | K2MEN | Team Nuustaku Pruulikoda / Ambla SK | Marti Lepik, Andres Kalle | EST | |
9 | K1MEN | R E P S O L | Kaupo Pedosk | EST | |
10 | K1MEN | MOTT | Ott Maasikas | EST | |
11 | K2MEN | SEK | Jaanus Anderson, Jaanek Anderson | Jah | EST |
12 | K1MEN | Üheksaskordne | Maa Rott | Jah | EST |
13 | K1MEN | Üksik Hunt | Mirek Märtson | EST | |
14 | K2MIX | Pauk | Avo Koppas, Margit Fix | EST | |
15 | C2MIX | HÄSTI | Urmas Torim, Kaija Kaugesalu | Jah | EST |
16 | SUP MEN | Mehis | Mehis Muldma | Jah | EST |
17 | C2MEN | Vot see on kanuu | Madis Kirt, Lauri Raev | Jah | EST |
18 | K2MEN | Välk | Raimo Kalju, Meelis Sentifoli | EST | |
19 | C2WOM | Lumeinglid | Signe Kaasik, Rita Kivila | EST | |
20 | K2MIX | Et ikka oleks | Gustav Klimushev, Aana-Liisa Kaste | Jah | EST |
21 | K1MEN | KAAREL | Kaarel Käsk | EST | |
22 | K1MEN | Narva Vikings | Anton Polubinski | EST | |
23 | K2MEN | Pets&Poisu | Aarne Rattasepp, Peter Repkin | EST | |
24 | K2MEN | HTOJ | Olaf-Carlin Johanson, Hans Tamberg | Jah | EST |
25 | K2MIX | Valge kass/Urmas Varm team | Urmo Alling, Liina Mäsak | EST | |
26 | K2MIX | Poseidon | Marko Laas, Eike Laas | EST | |
27 | K2MEN | MardoM | Andres Sihver, Martin Oolo | EST | |
28 | K1MEN | Urmas Varm Team/Porter Racing | Erik Tammsoo | EST | |
29 | MUUD | Kaptenid | Jasper Luik, Mikk Mälberg, Uku Jürgenson | EST | |
30 | K1MEN | Õnnevalem | Eduard Taivere | EST | |
31 | K1MEN | Die Hard Special | Madis Rikko | Jah | EST |
32 | K1MEN | Fox | Märt Häkkinen | EST | |
33 | K1MEN | Tasa Sõuad | Ranner Alloja | EST | |
34 | K1MEN | Nähtamatu | Raul Lepasild | EST | |
35 | K1MEN | Eesti Raudtee | Arthur Raichmann | EST | |
36 | K1MEN | Tiim Karupiim | Kaarel Jõgeva | EST | |
37 | K2MEN | PowerDeaf | Deivis Tihovski, Roomet Sedman | EST | |
38 | K1MEN | Amööb | Sander Jaama | Jah | EST |
39 | K1MEN | Unimüts | Karl Jakobson | Jah | EST |
40 | K1MEN | Metskapten Jõnn | Janno Klausner | EST | |
41 | K1MEN | Wrong Turn | Vahur Soorand | EST | |
42 | K1MEN | COOP VÕRU | Veiko Park | EST | |
43 | K2MEN | Vellod | Mihkel Pung, Henrik Rooba | EST | |
44 | K2MEN | Saarlane | Andris Lokna, Juho Toomsalu | EST | |
45 | K2MEN | Koerad 200 | Mihkel Võsa, Martin Saukas | JAH | EST |
46 | K1MEN | On Beer Fuel | Alexander Khalyapin | EST | |
47 | K1MEN | Märjad Munad | Kristjan Raja | EST | |
48 | K1MEN | Latgols | Ilmārs Ostrovskis | LAT | |
49 | K1MEN | Raudkivi | Erkki Raudkivi | EST | |
50 | C2MEN | Torpeedo | Ardo Luhakivi, Mihkel Allemann | JAH | EST |
51 | K1MEN | Sõudeselts Varblased | Ahti Haandi | EST | |
52 | K2MIX | Ujukoma | Ahti Kelder, Ivika Kelder | EST | |
53 | K1MEN | Kogenematu Koge | Tiit-Priit Soorand | EST | |
54 | K1MEN | ZooVet | Indrek Kuklane | EST | |
55 | K1MEN | Wise | Tõnis Kaasik | EST | |
56 | K2MIX | Triim | Jaanus Pedius, Küllike Riks | JAH | EST |
57 | K1MEN | Mehed Nutavad | Harri Altroff | EST | |
58 | K2MEN | Falcons | Mihkel Ojamets, Mattias Puusepp | EST | |
59 | K2MIX | Kosmose Marmelaad | Mairit Aasaru, Juhan Aasaru | EST | |
60 | K1MEN | Nautilus 1 | Marko Kindlam | JAH | EST |
61 | K1MEN | Nautilus | Endrik Tambaum | EST | |
62 | K1MEN | Tige Kala | Heiko Rau | EST |
Matkadistants 20 km
Paadiklass | Võistkonna nimi | Võistlejate nimed | GPS | ||
1 | K2MIX | Palmipuu OÜ | Eliko Kolbin, Taavi Kolbin | EST | |
2 | K1MEN | Sandeeros | Sander Juurik | EST | |
3 | C2MIX | küll me jõuame | Evelin Peenoja, Mihkel Vijar | EST | |
4 | K2MIX | Rumakss | Arnis Kalninš, Sandra Lapina | LAT | |
5 | K1WOM | Snelle | Airi Erlich | EST | |
6 | K1MEN | Snelle1 | Karl Oscar Erlich | EST | |
7 | SUP MEN | Supster Kaur | Kaur Õllek | EST | |
8 | SUP WOM | Supster Kadri | Kadri Õllek | EST | |
9 | SUP MEN | Anti Einpaul | Anti Einpaul | EST | |
10 | K2MIX | whitewater.ee | Rivo Lemmik, Karoliine Lemmik | EST | |
11 | C2MIX | Pardid | Maksim Juhkam, Tatjana Juhkam | EST | |
12 | K1MEN | Sneaky | Silver Kütt | EST | |
13 | K1MEN | Team Ahven | Meelis Ahven | EST | |
14 | K1MEN | Metskassid | Iljar Kabral | EST | |
15 | K1MEN | GS Core | Andres Luik | EST | |
16 | K1MEN | Purksi kunn | Olev Viiberg | EST | |
17 | K1MEN | Võsukas | Meelis Pirn | EST | |
18 | C2MIX | Kõuekõmin | Margo Nigul, Valve Nigul | EST | |
19 | K2MIX | Süstalased | Kaili Simberg, Riho Leben | EST | |
20 | K1WOM | KristinaK | Kristina Kübar | EST | |
21 | C2MEN | DoMo | Andreas Keltman, Markus Keltman | EST | |
22 | C2MIX | KARU KARU | Martin Ketlman, Maarja Lipp | EST | |
23 | SUP MEN | Supster Kaupo | Kaupo Õllek | EST | |
24 | K1MEN | JK | Jako Kruusement | EST | |
25 | K2MIX | Vunki täis! | Lembi Vunk, Kalev Vunk | EST | |
26 | K1MEN | SAK Tartu | Hannes Soosaar | EST | |
27 | K2MIX | DISKOKUUL | Hannariin Tähtsalu, Hannes Tähtsalu | EST | |
28 | K2MEN | Peeter Lontkõrv | Juhan Elmet, Märt Elmet | EST | |
29 | SUP WOM | Helen | Helen Ennok | EST | |
30 | MUUD | tasasõudja | Kalmer Virks | EST |